天府国际大酒店2023年度岗位外包服务中选候选人公示
time: 05.17 -2023
项目及标段名称 | 天府国际大酒店2023年度岗位外包服务 | ||||
项目业主 (比选人) | 成都兴城天府国际大酒店有限公司 | 项目代建单位 | / | ||
比选代理机构 | 四川明清工程咨询有限公司 | 比选代理机构 联系电话 | 028-85581109 | ||
比选时间 | 2023年05月17日14:00 | 比选地点 | 成都市高新区泰和二街170号(兴城第二办公区)3楼 | ||
比选控制价 | 本项目最高限价为9936766.28元,由人员成本、岗位招聘费和人员管理月服务费组成,具体如下:(1)人员成本:9153569.28元,此费用为不可竞争费用,比选申请人按照比选人给定金额填报;(2)岗位招聘费:2173.00元/人,暂定数量130人,合计282490.00元;(3)人员管理月服务费:346.75元/人/月,暂定数量为1444人/月,合计500707.00元。 | ||||
中选候选人名称 | 第一名:四川华云人力资源管理有限公司 第二名:四川宝航人力资源管理有限公司 第三名:四川方胜人力资源服务有限公司 | ||||
公示期 | 2023年05月18日 | ||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | |
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | ||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |