天府国际机场健康服务中心(一期)工程造价咨询服务中选候选人公示
time: 12.15 -2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 天府国际机场健康服务中心(一期)工程造价咨询服务 | |||||||
项目业主 (比选人) | 成都医疗健康投资集团有限公司 | 项目代建单位 | / | |||||
比选代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 比选代理机构 联系电话 | 028-86639608 | |||||
比选时间 | 2021年12月15日14:00 | 比选地点 | 成都高新区泰和二街170号3楼307室 | |||||
比选控制价 | 详附件 | |||||||
中选候选人名称 | 第一名:四川诚建工程咨询有限责任公司 第二名:四川明清工程咨询有限公司 第三名:四川九鼎工程造价咨询有限公司 | |||||||
公示期 | 2021年12月15日至2021年12月16日 | |||||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | ||||
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | |||||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |
比选人设置的本项目造价咨询服务费计费标准如下表
序号 | 工作内容 | 服务费计费标准 |
1 | 估算及概算审核 | 不计取服务费用,相关成本支出由比选申请人在比选报价费率中综合考虑。 |
2 | 工程量清单(或模拟清单)、招标控制价(或施工图预算)编制或审核 | 本项目工程量清单(或模拟清单)、招标控制价(或施工图预算)的编制或审核造价咨询服务费收费标准参照四川省物价局、四川省建设厅2008年7月24日发布的《关于<工程造价咨询服务收费标准>的通知》(川价发【2008】141号)相应收费标准×调整系数(详见下表)×比选申请人填报的取费比例,按编制的每个招标工程量清单或施工图预算为单位,计取基数为经审核确定的招标控制价或施工图预算(扣除暂列金、专业工程暂估价、材料暂估价),若含专业工程暂估价或材料暂估价的,相应工作完成后纳入收费基数累计计算;钢筋抽样及预留铁件的计算不单独计取费用。若合同执行期间内有新的政策指导文件出台,不再调整收费标准。 |
3 | 施工阶段全过程造价控制 | 本项目施工阶段全过程造价控制造价咨询服务费按《建设工程监理与相关服务收费标准》(发改价格〔2007〕670号)计取的本项目监理服务费(不再计取收费文件中的任何调整系数)×30%×比选申请人填报的取费比例,按服务范围内各项目为单位,计费基数为比选人单次任务委托范围内所有合同段复审后的竣工结算累计合计金额;若合同执行期内有新的政策指导文件出台,不再调整收费标准。 |
4 | 结算审核 | 本项目结算审核造价咨询服务费收费标准按四川省物价局、四川省建设厅2008年7月24日发布的《关于<工程造价咨询服务收费标准>的通知》(川价发【2008】141号)相应收费标准×调整系数(详见下表)×比选申请人填报的取费比例,计费基数为每个招标合同段复审后的竣工结算金额(总承包范围内的已实施的专业暂估工程、材料暂估价纳入收费基数累计计算);钢筋抽样及预留铁件的计算不单独计取费用。若合同执行期间内有新的政策指导文件出台,不再调整收费标准。 |
5 | 项目迁改、附属及零星工程预算及结算审核 | 本迁改、附属及零星工程预算及结算审核造价咨询服务,作为施工阶段全过程造价控制服务的一部分工作,以结算金额作为计费基数列入全过程造价控制造价咨询服务计费基数,不单独计费,即以单项迁改、附属及零星工程经复审审定的结算金额累计加入对应施工标段造价控制造价咨询服务计费基数参与计费,结算审核工作不单独计费。 若因施工单位资料不齐或核对或签字等原因造成的延误,需延长咨询工作期限,所额外增加的咨询工时费用比选人不再支付。 |
调整系数如下表:
房建项目造价咨询费调整系数
工程建设费V(万元)区间 | 调整系数 |
V≤3000 | 100% |
3000<V≤20000 | 80% |
20000<V≤50000 | 75% |
50000<V≤70000 | 70% |
70000<V≤100000 | 65% |
100000<V | 60% |
市政项目造价咨询费调整系数
工程建设费V(万元)区间 | 调整系数 |
V≤3000 | 90% |
3000<V≤20000 | 75% |
20000<V≤50000 | 70% |
50000<V≤70000 | 65% |
70000<V≤100000 | 60% |
100000<V | 55% |