成都健康医学中心(未来医学城)2021年拟开工建设项目规划指标落实方案和选址方案编制服务中选公示
time: 07.16 -2021
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 成都健康医学中心(未来医学城)2021年拟开工建设项目规划指标落实方案和选址方案编制服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 (比选人) | 成都医疗健康投资集团有限公司 | 项目代建单位 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构 联系电话 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选时间 | 2021年7月15日14:30 | 比选地点 | 成都高新区泰和二街170号3楼307室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选控制价 |
注: 1、计费单价调整系数按1.05计取。 2、编制规划指标落实方案和编制选址方案工作量划分比例为20:80。若委托其中一项工作,则按相应工作量比例计算服务费。 3、表中“最低基价”意思为:该项合计费用不足“最低基价”时,按“最低基价”执行,否则按“单价×工程量”计算费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中选人名称 | 成都市建筑设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2021年7月16日至2021年7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |