成都市妇女儿童中心医院科技综合楼项目勘察设计/标段中标候选人公示
time: 05.09 -2022
项目及标段名称 | 成都市妇女儿童中心医院科技综合楼项目勘察设计/标段 | ||||
项目业主 | 成都市妇女儿童中心医院 | 项目代建单位 | 成都医疗健康投资集团有限公司 | ||
招标代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 028-63066581 | ||
开标时间 | 2022年05月07日09时30分 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | ||
招标控制价 | 详附件 | ||||
中标候选人名称 | 第一名:(牵头人)贵阳市建筑设计院有限公司,(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 第二名:(牵头人)四川省建筑设计研究院有限公司,(成员)四川省川建勘察设计院有限公司 第三名:(牵头人)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,(成员)重庆中科勘测设计有限公司 | ||||
公示期 | 2022年5月10日至2022年5月16日 | ||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61889306 | |
行业主管部门 | 成都市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-61886168 | ||
注:1、组织招标单位对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 | |||||
附件:
勘察招标控制价:
序号 | 单价项目 | 招标控制价 | 单位 |
1 | 动力触探 | 100 | 元/米 |
2 | 植物胶回旋钻进 | 320 | 元/米 |
3 | 非植物胶回旋钻进 | 180 | 元/米 |
4 | 管探费用 | 0.55 | 元/m2 |
5 | 变形(沉降)观测、形变测量费 | 30.00 | 元/点位•次 |
6 | 岩土工程设计费 | 221480 | 元 |
设计招标控制价:
招标控制价为:4878858元。